名称 | 水盾骑士 | 属性 | 水 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1540 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 623949 | 系列 | 盾龙 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 |
Lv HP | 814 | Lv 1 攻击 | 227 | Lv 1 回复 | 119 | Lv 1 能力 | 166.47 | |
满级 HP | 2035 | 满级 攻击 | 568 | 满级 回复 | 250 | 满级 能力 | 400.43 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 蓝莓淋浴 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 6 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠( → )。回复3000HP。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 反射盾・水 | ||||||
效果 | 受到伤害时,有约50%几率进行反击,造成5倍于受到伤害的属性伤害 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ディアゴルドス降临! | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |