![]() | 名称 | 绿盾龙 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1541 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 29680 | 系列 | 盾龙 | |
| 基本属性 | Cost | 8 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 195 | Lv 1 饲料经 | 412.5 |
| Lv HP | 225 | Lv 1 攻击 | 57 | Lv 1 回复 | 62 | Lv 1 能力 | 54.57 | |
| 满级 HP | 1013 | 满级 攻击 | 257 | 满级 回复 | 130 | 满级 能力 | 196.03 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 100万 | |
| 主动技能 | 名称 | 甜瓜淋浴 | 初始 冷却 | 13 | 最小 冷却 | 6 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 免伤护罩・木 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







