![]()  | 名称 | 亚特兰提斯之王・水行侠 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 1680 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经  | 3000000 | 系列 | DC漫画 | |
| 基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv  | 99 | Lv 1 售价  | 405 | Lv 1 饲料经  | 937.5 | 
| Lv  HP  | 1298 | Lv 1 攻击  | 754 | Lv 1 回复  | 81 | Lv 1 能力  | 307.6  | |
| 满级 HP  | 3245 | 满级 攻击  | 1357 | 满级 回复  | 146 | 满级 能力  | 644.57  | |
| HP 成长  | 平均 | 攻击 成长  | 平均 | 回复 成长  | 平均 | 经验 类型  | 300万 | |
| 主动技能 | 名称 | 亚特兰提斯之叉 | 初始 冷却  | 13 | 最小 冷却  | 8 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 亚特兰提斯之主 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖  | 魔法石 抽奖  | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 |   | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







