名称 | 绿箭侠 | 属性 | 木 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1681 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 530330 | 系列 | DC漫画 | |
基本属性 | Cost | 10 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 240 | Lv 1 饲料经 | 525 |
Lv HP | 578 | Lv 1 攻击 | 446 | Lv 1 回复 | 131 | Lv 1 能力 | 190.67 | |
满级 HP | 1387 | 满级 攻击 | 758 | 满级 回复 | 223 | 满级 能力 | 364.63 | |
HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 粉碎之箭 | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | 1回合内,所有攻击转化为全体攻击。同时所有宝珠获得加号效果,带有加号的宝珠在消除时会造成额外6%伤害( → )。(全屏30个同色加号宝珠时额外伤害为180%,即造成280%伤害) | |||||||
队长技能 | 名称 | 翡翠射手 | ||||||
效果 | 所有平衡类宠物,攻击力变为2倍,回复力变为2倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | DCコミックス コラボ开放时的限时魔法石抽奖 | ||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |