![]() | 名称 | 皇牌弓箭手・绿箭侠 | 属性 | ![]() ![]() | 类型 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 1682 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | DC漫画 | |
基本属性 | Cost | 20 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 405 | Lv 1 饲料经 | 937.5 |
Lv HP | 1110 | Lv 1 攻击 | 682 | Lv 1 回复 | 201 | Lv 1 能力 | 314.4 | |
满级 HP | 2775 | 满级 攻击 | 1228 | 满级 回复 | 362 | 满级 能力 | 643.77 | |
HP 成长 | 晚成 | 攻击 成长 | 晚成 | 回复 成长 | 晚成 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 粉碎之箭 | 初始 冷却 | 12 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
队长技能 | 名称 | 翡翠射手 | ||||||
效果 | ![]() | |||||||
觉醒技能 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
来源 | 友情 抽奖 | ![]() | 魔法石 抽奖 | ![]() | 其他 | |||
地下城 | ||||||||
进化 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
究极进化 |