名称 | 水之机神兵・米德加鲁斯 | 属性 | 水 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 317 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | 魔像 | |
基本属性 | Cost | 17 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 360 | Lv 1 饲料经 | 825 |
Lv HP | 2128 | Lv 1 攻击 | 689 | Lv 1 回复 | 4 | Lv 1 能力 | 351.93 | |
满级 HP | 5107 | 满级 攻击 | 896 | 满级 回复 | 8 | 满级 能力 | 692.57 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 防御架势 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 15 | ||
效果 | 3回合内,受到的所有伤害减少50% | |||||||
队长技能 | 名称 | 冰结反击 | ||||||
效果 | 受到伤害时,有约25%几率进行反击,造成10倍于受到伤害的属性伤害 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |