![]() | 名称 | 木之机神兵・阿斯加鲁 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 318 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 3000000 | 系列 | 魔像 | |
| 基本属性 | Cost | 17 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 360 | Lv 1 饲料经 | 825 |
| Lv HP | 2120 | Lv 1 攻击 | 698 | Lv 1 回复 | 4 | Lv 1 能力 | 352.93 | |
| 满级 HP | 5088 | 满级 攻击 | 907 | 满级 回复 | 8 | 满级 能力 | 692.87 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
| 主动技能 | 名称 | 防御架势 | 初始 冷却 | 20 | 最小 冷却 | 15 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 岩石反击 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||







