名称 | 贝希摩斯 | 属性 | 火 | 类型 | 攻击 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 461 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 106347 | 系列 | 水晶防御 | |
基本属性 | Cost | 7 | 最大 Lv | 35 | Lv 1 售价 | 180 | Lv 1 饲料经 | 375 |
Lv HP | 246 | Lv 1 攻击 | 142 | Lv 1 回复 | 0 | Lv 1 能力 | 53 | |
满级 HP | 1107 | 满级 攻击 | 639 | 满级 回复 | 0 | 满级 能力 | 238.5 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 盾牌破坏 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 5回合内,所有敌人的防御力减少50% | |||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | CD コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |