|  | 名称 | 亚潘达 | 属性 |  火 | 类型 |  攻击/  恶魔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 462 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1039914 | 系列 | 水晶防御 | |
| 基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 | 
| Lv HP | 886 | Lv 1 攻击 | 575 | Lv 1 回复 | 0 | Lv 1 能力 | 203.6 | |
| 满级 HP | 2215 | 满级 攻击 | 1438 | 满级 回复 | 0 | 满级 能力 | 509.1 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 250万 | |
| 主动技能 | 名称 | 盾牌破坏 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 8 | ||
| 效果 |  5回合内,所有敌人的防御力减少50% | |||||||
| 队长技能 | 名称 | 反击 | ||||||
| 效果 |  受到伤害时,有约50%几率进行反击,造成5倍于受到伤害的  属性伤害 | |||||||
| 觉醒技能 |    | |||||||
| 来源 | 友情 抽奖 |  | 魔法石 抽奖 |  | 其他 | |||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 |      | |||||||
| 究极进化 | ||||||||






