![]() | 名称 | 灾祸之魔神王・撒旦 | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 647 | 稀有 | ★7 | 升满级 需经 | 5000000 | 系列 | 魔神 | |
| 基本属性 | Cost | 60 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 1035 | Lv 1 饲料经 | 2512.5 |
| Lv HP | 1336 | Lv 1 攻击 | 710 | Lv 1 回复 | -9999[注 1] | Lv 1 能力 | -3057.4 | |
| 满级 HP | 6666 | 满级 攻击 | 1111 | 满级 回复 | -9999[注 1] | 满级 能力 | -2444.2 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
| 主动技能 | 名称 | 世界末日 | 初始 冷却 | 35 | 最小 冷却 | 20 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 恶魔王的慧眼 | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | ||||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | | |||||||







