名称 | 雅典娜 | 属性 | 光/木 | 类型 | 神 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 648 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 883883 | 系列 | 希腊神 | |
基本属性 | Cost | 40 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 720 | Lv 1 饲料经 | 1725 |
Lv HP | 696 | Lv 1 攻击 | 704 | Lv 1 回复 | 0 | Lv 1 能力 | 210.4 | |
满级 HP | 1531 | 满级 攻击 | 1408 | 满级 回复 | 0 | 满级 能力 | 434.7 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 500万 | |
主动技能 | 名称 | 神盾闪耀 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 7 | ||
效果 | 当前面板上,所有的属性和属性宝珠获得加号效果,带有加号的宝珠在消除时会造成额外6%伤害 ( → 及 → )。(全屏30个同色加号宝珠时额外伤害为180%,即造成280%伤害。) | |||||||
队长技能 | 名称 | 尼刻的祝福 | ||||||
效果 | 神类宠物的攻击力变为3倍 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | アテナ 降临!、ヘラ・ソエル降临! | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |