![]() | 名称 | GC CRAB | 属性 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 768 | 稀有 | ★5 | 升满级 需经 | 707107 | 系列 | Groove Coaster | |
| 基本属性 | Cost | 40 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 705 | Lv 1 饲料经 | 1687.5 |
| Lv HP | 256 | Lv 1 攻击 | 119 | Lv 1 回复 | 92 | Lv 1 能力 | 80.07 | |
| 满级 HP | 1152 | 满级 攻击 | 536 | 满级 回复 | 193 | 满级 能力 | 286.73 | |
| HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
| 主动技能 | 名称 | Groove Coaster | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 12 | ||
| 效果 | ||||||||
| 队长技能 | 名称 | 紧张感MAX | ||||||
| 效果 | ||||||||
| 觉醒技能 | ||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
| 地下城 | グルーヴコースター コラボ | |||||||
| 进化 | | |||||||
| 究极进化 | ||||||||







