名称 | GC CRAB Ver.2 | 属性 | 光 | 类型 | 平衡 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 769 | 稀有 | ★6 | 升满级 需经 | 4000000 | 系列 | Groove Coaster | |
基本属性 | Cost | 50 | 最大 Lv | 99 | Lv 1 售价 | 870 | Lv 1 饲料经 | 2100 |
Lv HP | 922 | Lv 1 攻击 | 482 | Lv 1 回复 | 174 | Lv 1 能力 | 246.6 | |
满级 HP | 2305 | 满级 攻击 | 1205 | 满级 回复 | 365 | 满级 能力 | 593.17 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 400万 | |
主动技能 | 名称 | Groove Coaster | 初始 冷却 | 17 | 最小 冷却 | 12 | ||
效果 | 对敌方单体造成自身攻击力10倍的伤害,伤害属性与自身属性相同,会受到敌人的属性和防御的影响。同时在2回合内,平衡类宠物的攻击力变为1.5倍。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 紧张感MAX | ||||||
效果 | 宝珠移动的最大时限延长了3秒 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |