名称 | UFO | 属性 | 暗 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 770 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 265165 | 系列 | Groove Coaster | |
基本属性 | Cost | 15 | 最大 Lv | 50 | Lv 1 售价 | 315 | Lv 1 饲料经 | 712.5 |
Lv HP | 366 | Lv 1 攻击 | 75 | Lv 1 回复 | 99 | Lv 1 能力 | 84.6 | |
满级 HP | 1647 | 满级 攻击 | 338 | 满级 回复 | 208 | 满级 能力 | 301.63 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 神秘奖励 | 初始 冷却 | 15 | 最小 冷却 | 8 | ||
效果 | 对单体敌人造成300点固定伤害,该伤害无视属性和防御力 | |||||||
队长技能 | 名称 | 名古屋射击 | ||||||
效果 | 当HP不足10%时,所有宠物的攻击力变为5倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | グルーヴコースター コラボ | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |