名称 | 流水追击者 | 属性 | 水 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 899 | 稀有 | ★4 | 升满级 需经 | 1247897 | 系列 | 追击者 | |
基本属性 | Cost | 12 | 最大 Lv | 70 | Lv 1 售价 | 270 | Lv 1 饲料经 | 600 |
Lv HP | 684 | Lv 1 攻击 | 381 | Lv 1 回复 | 12 | Lv 1 能力 | 148.6 | |
满级 HP | 1710 | 满级 攻击 | 953 | 满级 回复 | 25 | 满级 能力 | 369.93 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 300万 | |
主动技能 | 名称 | 东方七星阵 | 初始 冷却 | 14 | 最小 冷却 | 9 | ||
效果 | 所有宝珠变化成宝珠。 | |||||||
队长技能 | 名称 | 流水外壳 | ||||||
效果 | 体力类宠物的HP和回复力变为2倍。 | |||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | ||||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |