名称 | 绿色追击者 | 属性 | 木 | 类型 | 体力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 900 | 稀有 | ★3 | 升满级 需经 | 44520 | 系列 | 追击者 | |
基本属性 | Cost | 6 | 最大 Lv | 25 | Lv 1 售价 | 165 | Lv 1 饲料经 | 337.5 |
Lv HP | 186 | Lv 1 攻击 | 96 | Lv 1 回复 | 5 | Lv 1 能力 | 39.47 | |
满级 HP | 837 | 满级 攻击 | 432 | 满级 回复 | 11 | 满级 能力 | 173.77 | |
HP 成长 | 平均 | 攻击 成长 | 平均 | 回复 成长 | 平均 | 经验 类型 | 150万 | |
主动技能 | 名称 | 初始 冷却 | 最小 冷却 | |||||
效果 | ||||||||
队长技能 | 名称 | |||||||
效果 | ||||||||
觉醒技能 | ||||||||
来源 | 友情 抽奖 | 魔法石 抽奖 | 其他 | |||||
地下城 | 风の机械龙、碧の海贼龙、アンケートダンジョン10 | |||||||
进化 | ||||||||
究极进化 |